법인 임원 현황
'직위, 성명, 연령, 임기, 현직 및 주요경력'으로 구성된 법인 임원 현황표입니다. 직위 | 성명 | 연령 | 임기 | 현직 및 주요경력 |
이사장 | 임승룡 | 82 | 2018. 3. 26 ~ 2022. 3. 25 | 배화여자중*고등학교 교장 역임 |
이 사 | 박송규 | 82 | 2016. 1. 30 ~ 2020. 1. 29 | 법제처 차장 역임 |
| 오성계 | 69 | 2018. 3. 26 ~ 2022. 3. 25 | 변호사 |
| 이정민 | 82 | 2016. 1. 30 ~ 2020. 1. 29 | 배화여자중학교 교장 역임 |
| 김진호 | 79 | 2016. 3. 27 ~ 2020. 3. 26 | 기독교대한감리회 서울연회 감독역임 |
| 김주성 | 60 | 2016. 11. 5 ~ 2020. 11. 4 | 안산대학교 총장 역임 |
| 박종배 | 68 | 2017. 5. 22 ~ 2021. 5. 21 | 안산남지방 반월중앙교회 담임목사 |
감사 | 최기호 | 60 | 2019. 4. 29 ~ 2021. 4. 28 | 반월농협 조합장 |
| 이승현 | 59 | 2018. 4. 17 ~ 2020. 4. 16 | 한길 회계법인 대표이사 |
2019. 04. 29
학 교 법 인 새 빛 학 원 이 사 장 임 승 룡