2016학년도 후기 일반편입학 모집공고
◈ 접수기간 : 08.08(월) ~ 08.19(금)
◈ 접수시간 : 접수기간중 09:30부터 ~ 16:00까지
◈ 접 수 처 : 안산대학교 입학홍보팀(방문접수 또는 우편접수)
◈ 모집학과 및 모집인원
| 계열 | 학과 | 학제 | 모집인원 | 지원자격 (학과별 세부지원자격) |
| 1학년 2학기 |
| 자연 과학 | 임상병리과 | 3 | 6 | 출신계열 제한 없음 |
| 방사선과 | 3 | 3 |
| 물리치료과 | 3 | 2 | 자연과학계열 출신자 및 체육계열(유사학과)출신자 |
| 뷰티아트과 | 2 | 2 | 출신계열 제한 없음 |
| 의료정보과 | 2 | 1 |
| 식품영양과 | 3 | 2 |
| 인문 사회 | 유아교육과 | 3 | 2 |
| 보육과 | 3 | 2 |
| 사회복지과 | 3 | 1 |
| 국제비서사무과 | 2 | 1 |
| 관광영어과 | 2 | 1 |
| 관광중국어과 | 2 | 1 |
| 세무회계과 | 2 | 2 |
| 경영과 | 2 | 3 |
| 금융정보과 | 2 | 2 |
| 글로벌IT비즈니스과 | 2 | 3 |
| 공학 | 인터넷정보과 | 2 | 2 |
| IT응용보안과 | 2 | 1 |
| 디지털정보통신과 | 3 | 2 |
| 멀티미디어디자인과 | 3 | 3 |
| 건축디자인과 | 3 | 2 |
| 예능 | 시각미디어디자인과 | 3 | 1 |
◈ 등록금 안내(학자금 및 국가장학금 문의 : 한국장학재단 1599-2000번)
| 학과 | 입학금 | 수업료 |
| 임상병리과, 방사선과, 물리치료과, 의료정보과 | 710,000원 | 3,000,000원 |
| 뷰티아트과, 식품영양과, 글로벌IT비즈니스과, 인터넷정보과, IT응용보안과, 디지털정보통신과 | 2,970,000원 |
| 국제비서사무과, 관광영어과, 관광중국어과 | 2,830,000원 |
| 유아교육과, 보육과, 사회복지과, 세무회계과, 경영과, 금융정보과 | 2,723,000원 |
| 멀티미디어디자인과, 건축디자인과, 시각미디어디자인과 | 3,043,000원 |
* 자세한 사항은 모집요강 참조 *